Dell *T350 E-2314 16GB 1x2TB H355 iDExs 2x600W 3Y
towar niedostępny
Dane techniczne
Interfejs sieciowy | Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom 5720 |
Informacje dodatkowe | BOSS-S2 controller card + with 1 M.2 240GB (No RAID) |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | ECC • Unbuffered |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
Interfejs dysku | SATA |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 2 TB |
Poziomy RAID | 1 • 10 (1+0) |
Napęd optyczny | Brak |
Obudowa | Tower |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Informacje o gwarancji | 3 lata NBD Basic (dysk SATA rok gwarancji) |
Gniazda rozszerzeń | PCI-Ex16 Gne3 połówkowej długości, pełnej wysokościPCI-Exx8 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokościPCI-Ex1 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości (PCH)PCI-Ex8 Gen3 połókowej długości, pełnej wysokości (PCH) |
Zewnętrzne porty we-wy | Rear I/O 5 x USB 2.01 x iDRAC dedicated port1 x USB 3.01 x VGA1 x Serial Front I/O1 x USB3.01 x Micro USB 2.0 (dedicated iDRAC Direct) |
Waga | 16 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Pozostałe informacje o kontrolerze | PERC H355 Adapter, Full Height (Raid 0,1,10) |
Moc zasilacza | 600 W |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Kontroler dysków | Karta |
Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 16GB pamięci UDIMM, 3200MT/s, ECC |
Pozostałe parametry dysku | 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug |
Możliwość instalacji dysków SSD | Tak |
Wymiary | 430,3 mm (wys) x 218 mm(szer) x 603mm (gł) (nie uwzględnia bezela, rączek zasilaczy czy stopek) |
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | Karta zarządzania iDrac9 Express |

