Opis
Dell PowerEdge R550 – serwer rack 2U z Xeon Silver 4310, 32 GB RAM i Windows Server 2025 Standard
Dell PowerEdge R550 to wydajny, dwuprocesorowy serwer rack 2U, zaprojektowany dla firm, które potrzebują skalowalnej i niezawodnej platformy do wirtualizacji, baz danych, usług plikowych oraz aplikacji biznesowych. Konfiguracja z 10-rdzeniowym procesorem Intel Xeon Silver 4310, 32 GB pamięci DDR4 ECC, kontrolerem RAID H755 i systemem Windows Server 2025 Standard zapewnia gotowość do natychmiastowego wdrożenia w środowiskach klasy enterprise.
Co zyskujesz?
1️⃣ Intel Xeon Silver 4310 – 10 rdzeni, 20 wątków i taktowanie do 3,4 GHz, zoptymalizowany pod obciążenia wielozadaniowe
2️⃣ 32 GB DDR4 ECC RDIMM – niezawodna pamięć operacyjna z korekcją błędów, gotowa do rozbudowy
3️⃣ 480 GB SSD SATA (hot-plug) – szybki dysk do systemu i aplikacji, z możliwością dalszej rozbudowy
4️⃣ RAID H755 – nowoczesny kontroler RAID z obsługą SAS, SATA i NVMe (RAID 0/1/5/6/10/50/60)
5️⃣ Obudowa 8×3,5″ hot-plug – elastyczna platforma na dyski masowe do archiwizacji, backupu i przechowywania danych
6️⃣ iDRAC9 Enterprise 15G – pełne zdalne zarządzanie z wbudowanym interfejsem, alertami i wsparciem automatyzacji
7️⃣ Zasilacze 2× 1100 W redundantne (Platinum) – wysokowydajne i niezawodne zasilanie z automatycznym przełączeniem
8️⃣ Rails i Bezel w zestawie – gotowość do montażu w szafie rack oraz estetyczne wykończenie frontu
9️⃣ Windows Server 2025 Standard – pełna licencja systemu do środowisk Active Directory, Hyper-V i usług sieciowych
Dla kogo?
Dell PowerEdge R550 w tej konfiguracji jest dedykowany średnim i dużym firmom, działom IT oraz integratorom systemów, którzy potrzebują wysokowydajnej, skalowalnej i łatwej w zarządzaniu platformy serwerowej. Sprawdzi się w roli hosta maszyn wirtualnych, serwera plików, kontrolera domeny, serwera aplikacyjnego lub systemu do backupu i archiwizacji danych.
Dlaczego warto?
PowerEdge R550 z Xeonem Silver 4310 i kontrolerem RAID H755 to nowoczesne rozwiązanie dla infrastruktury IT, która wymaga stabilności i skalowalności. Zaawansowane funkcje zarządzania iDRAC9 Enterprise 15G pozwalają na pełną kontrolę nad środowiskiem nawet w trybie headless. Licencja Windows Server 2025 Standard umożliwia natychmiastowe wdrożenie rozbudowanego środowiska serwerowego bez ograniczeń funkcjonalnych.
FAQ
Czy Xeon Silver 4310 obsługuje Hyper-Threading?
Tak, procesor posiada 10 rdzeni i 20 wątków z Turbo Boost do 3,4 GHz.
Czy serwer obsługuje dwa procesory?
Tak, R550 to platforma dwuprocesorowa – ta konfiguracja wykorzystuje jeden CPU.
Czy pamięć RAM można rozbudować?
Tak, serwer obsługuje do 1 TB DDR4 ECC RDIMM (16 slotów).
Czy dyski są hot-plug?
Tak, obudowa 8×3,5″ umożliwia montaż dysków SATA/SAS w trybie hot-plug.
Czy serwer zawiera pełną licencję Windows Server?
Tak, w zestawie znajduje się pełna licencja Windows Server 2025 Standard.
| Produkt: | ||
| Nazwa: | DELL PE R550 8x3.5 HP Xeon Silver 4310 32GB 1x480GB SSD SATA Rails Bezel PERC H755 iDRAC9 Ent 15G 2x 1100W | |
| Opis: | Serwer Dell PowerEdge R550 - Serwer -Rack 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4310 / do 3.3 GHz - RAM 32 GB - SAS - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 480 GB - Matrox G200 - Gigabit Ethernet - czarny - z 3 Lata Basic Onsite | |
| EAN: | ||
| Reklamacje: | 36 miesięcy w miejscu instalacji | |
| Ogólne | ||
| Typ: | Serwer | |
| Usługi powiązane: | 3 Lata Basic Onsite | |
| Rodzaj produktu: | Montowany w stojaku - 2U | |
| Skalowalność serwera: | Podwójny | |
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap: | 8 | |
| Kolor: | Czarny | |
| Procesor / Chipset | ||
| CPU: | Intel Xeon Silver 4310 | |
| Częstotliwość zegara: | 2.1 GHz | |
| Max Turbo Speed: | 3.3 GHz | |
| Ilość rdzeni: | 12-rdzeniowy | |
| Ilość procesorów: | 1 | |
| Max ilość procesorów: | 2 | |
| Możliwość aktualizacji procesora: | Możliwość upgrade'u | |
| Pamięć podręczna | ||
| Rozmiar po Instalacji: | 18 MB | |
| Pamięć podręczna na procesor: | 18 MB | |
| RAM | ||
| Zainstalowana: | 32 GB (zainstalowane) / 1 TB (maks.) | |
| Technologia: | DDR4 SDRAM | |
| Faktyczna Szybkość Pamięci: | 2667 MHz | |
| Znamionowa Szybkość Pamięci: | 3200 MHz | |
| Rodzaj obudowy: | DIMM 288-pin | |
| Sloty: | 16 (całkowita) / 14 (pusty) | |
| Cechy: | Rejestrowana, dwustronny | |
| Cechy konfiguracji: | 2 x 16 GB | |
| Napęd dyskowy | ||
| Typ: | SSD - wymiana podczas pracy - 2.5" | |
| Pojemność: | 1 x 480 GB | |
| Typ interfejsu: | SATA 6Gb/s | |
| Cechy: | 1 DWPD, Read Intensive, format zaawansowany 512 | |
| Kontroler pamięci masowej | ||
| Typ: | 1 | |
| Nazwa kontrolera pamięci masowej: | PERC H755 Front | |
| Napęd optyczny | ||
| Typ: | Bez napędu optycznego | |
| Monitor | ||
| Typ monitora: | Brak | |
| Sterownik grafiki | ||
| Procesor graficzny: | Matrox G200 | |
| Pamięć video: | 16 MB | |
| Interfejsy wideo: | VGA | |
| Praca w sieci | ||
| Typ interfejsu (szyny): | LAN-on-motherboard (LOM) | |
| Porty Ethernet: | 2 x Gigabit Ethernet | |
| Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Kontroler zdalnego zarzadzania: | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) | |
| Rozszerzenie / połączenie | ||
| Wnęki: | 8 (całkowity) / 7 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5" | |
| Sloty: | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 - ekonomiczny 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x8 - ekonomiczny (tryb x4) |
|
| Interfejsy: | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 2 x VGA 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) 1 x USB 3.0 |
|
| Różne | ||
| Akcesoria w zestawie: | Faseta, szyny z CMA, karta rozszerzająca | |
| Zasilanie | ||
| Rodzaj urządzenia: | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap | |
| Zasilanie nadmiarowe: | Tak | |
| Schemat zasilania nadmiarowego: | 1+1 | |
| Ilość zainstalowanych: | 2 | |
| Maksymalna obsługiwana ilość: | 2 | |
| Moc wyjściowa: | 1100 wat | |
| Certyfikat 80 PLUS: | 80 PLUS Titanium | |
| Wymiary i waga | ||
| Szerokość: | 48.2 cm | |
| Głębokość: | 72.162 cm | |
| Wysokość: | 8.68 cm | |
| Oprogramowanie: | DELL Microsoft Windows Server 2025 Standard 16 Core ROK Kit for Servers 2VM | |
Cechy produktu
Serwery
- Obudowa Rack 2U
- Procesor Intel Xeon Silver 4310
- Maks. liczba obsługiwanych procesorów 2
- Pamięć RAM 32 GB
- Maks.wielkość pamięci RAM 1 TB
- Dysk 1x 480 GB SSD SATA Hot-plug
- Maks. liczba dysków w konfiguracji 8
- Kontroler RAID PERC H755
- Karta LAN Broadcom BCM5720 2x1Gb/s
- Zdalne zarządzanie iDRAC9 Enterprise 15G
- Moc zasilaczy 1100 W
- Liczba zainstalowanych zasilaczy 2
- System Operacyjny Windows Server Standard 2025
Bezpieczeństwo produktu
Producent
Dell sp. z o.o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa, Polska